
08.00 Uhr Eröffnungskonferenz (für die Lehrkräfte)
09.00 Uhr Schulbeginn für die Klassen 6-12 (Ordinariatsstunde)
alle Schüler/innen der Stufe 11 treffen sich um 9 Uhr in der Aula
10.30 Uhr Schulbeginn für die Klassen 5 in der Aula
Das Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium begrüßt alle Schüler/innen und Lehrer/innen zum Start ins Schuljahr 2015/16 und wünscht ein gutes Gelingen und schließlich einen erfolgreichen Abschluss des Schuljahres.
Besonders freuen wir uns auf die 3 neuen Fünferklassen:
![]() Klasse 5LF |
![]() Klasse 5F1 |
![]() Klasse 5F2 |
Hinweis: Materiallisten:
für die Klasse 5LF-Frau Molz | für die Klasse 5F1-Frau Glunz-Johann | für die Klasse 5F2-Frau Backes |
l.Nr | Dienstbez. | Name, Vorname | Kürzel | Fächer | am MLK seit | Funktion | Fachvorsitz | bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | StR'in | Altmeyer-Wender, Doris | Al | DE, FR | 2006 | 01/16 | ||
2 | StR'in | Backes, Nadine | Bn | MA, EK | 2010 | Vertrauenslehrerin | ||
3 | StR'in | Baltes, Natascha | Bs | GE, PI, ES | 2012 | |||
4 | StR | Becker, Elmar | Bc | SP, FR | 2007 | Ende15/16 | ||
5 | StR'in | Blum, Sandra | Bl | LA, GE, ES | 2006 | |||
6 | StR | Bohlinger, Heiko | Bg | BK, GE | 02/2014 | |||
7 | StR'in | Corbé-Schmittberger, Doris | Co | MU, DE | 1993 | |||
8 | StR'in | Detemple-Buchholz, Susanne | De | EN, RK | 2004 | |||
9 | A'in dL | Dietzen, Marianne | Di | EK, LA | 1978 | |||
10 | OStR | Engel, Josef | En | DE, FR | 2000 | Koordinator Deutsch | ||
11 | StR | Dr. Forster, Frank | Fo | MA, PH | 2011 | |||
12 | StR'in | Glunz-Johann, Anke | Gl | DE, EK | 2002 | |||
13 | StR | Godel, Bernhard | Go | GE, BI | 2005 | |||
14 | OStR'in | Haffner-Liedtke, Karin | Ha | LA, MA | 2002 | Koordinatorin Latein | Latein | Ende15/16 |
15 | StR'in | Henopp, Katja | He | DE, BI | 2002 | |||
16 | StR'in | Holzmann, Sonja | Ho | DE, EK | 2010 | |||
17 | OStR'in | Huth, Sabine | Hu | EK, GE | 2003 | Koordinatorin Besondere Aufgaben | ||
18 | StR | Jakobs, Björn | Js | PO, MU | 2013 | |||
19 | StR'in | Janishek, Tanja | Jk | DE, PI, ET | 2007 | |||
20 | StD'in | Kiehn, Beate | KI | EN, ES | 02/2012 | stellv. Schulleiterin | ||
21 | OStD | Krämer, Gerd | KR | FR, EN | 02/2012 | Schulleiter | ||
22 | StR | Kuppler, Klaus | Ku | GE, RK | 2007 | |||
23 | StR'in | Lang, Anna-Maria | La | DE, BI | 2012 | |||
24 | StR | Marxen, Jörg | Mx | MU, LA | 1997 | |||
25 | StR | Matheis, Johannes | Mt | MA, SP | 02/2013 | Mathematik | ||
26 | StR | Mayr, Bernd | Ma | MA, IN | 2007 | Informatik | Ende15/16 | |
27 | PastRef | Meiser, Markus | Me | RK | 2004 | |||
28 | OStR | Milia, Marcus | Mi | MA, SP | 2002 | Koordinator Oberstufe, Vertrauenslehrer, Berufsberatung Oberstufe | ||
29 | StR'in | Molz, Birgit | Mz | FR, DE | 1997 | |||
30 | OStR'in | Müller, Gabriele | Ml | FR, PO | 1999 | Koordinatorin Gesellschaftswissenschaften | ||
31 | OStR | Müller, Rainer | Mü | EN, FR | 2000 | Koordinator Englisch | Englisch | |
32 | StD | Olmscheid, Werner | Ol | MA, PH | 2009 | Fachleiter Mathematik | ||
33 | StR | Ortlieb, Alexander | Or | PO, GE, SP | 09/2014 | |||
34 | StR'in | Philippi, Ruth | Ph | FR, ES | 2006 | |||
35 | PastRf'in | Pistorius-Adams, Martina | Pi | RK | 2002 | |||
36 | StR'in | Pratt, Ulrike | Pt | RK, GE | 1997 | |||
37 | StR'in | Rabel-Borscheid, Isabelle | Ra | DE, FR | 2007 | |||
38 | OStR'in | Römer, Eva | Rö | BK, EK, BI | 1995 | Koordinatorin Unterstufe | ||
39 | OStR | Rütz, Markus | Rü | MA, SP | 2005 | Koordinator Schulverwaltung | ||
40 | StR | Schirra, Christoph | Sr | MA, PH | 2008 | Koordinator Naturwissenschaften | Physik | |
41 | StR'in | Schmidt, Janina | Si | DE, CH | 2013 | Chemie | ||
42 | StR | Schmittberger, Andreas | Sb | DE, MU | 2009 | |||
43 | StR'in | Schöneberger, Julia | Sg | EN, RE | 1999 | |||
44 | StR'in | Schreck, Sandra | Sk | DE, EN, ES | 2000 | |||
45 | StD'in | Schröter, Heike | SÖ | FR, SP | 1984 | Abteilungsleiterin Didaktik | Französisch | |
46 | OStR | Stein, Thorsten | SN | MA, CH | 2007 | Abteilungsleiter Oberstufe | ||
47 | StR | Dr. Strauß, Dietmar | Sd | MU, DE | 1998 | |||
48 | StR'in | Uhl, Sandra | Uh | EN, FR | 2004 | |||
49 | StR | Weisenstein, Bernhard | Ws | LA, PI, ET | 2011 | Fachleiter Latein | ||
50 | StR | Wetzel, Mark | Wz | BI, SP | 2007 | |||
51 | AdL | Willeke, Stephan | Wi | EN, FR | 99/00, 2005 | |||
52 | StR'in | Willmes, Korinna | Wm | FR, GE | 2005 |
Eigenverantwortlichen Unterricht oder Vertretungsunterricht leisten:
53 | StRef | Fett, Tobias | Fe | Po, Sp | 08/2015 | bis 15.07.16 | |
54 | StRef'in | Finkler, Andrea | Fi | Bi, Ek | 02/2015 | bis 31.01.16 | |
55 | StRef'in | Meiser, Marie Christine | Mr | En, Re | 02/2015 | bis 15.07.16 | |
56 | StRef'in | Sossong, Katharina | Ss | De, Bk | 08/2015 | ||
57 | StRef'in | Vinzent, Isabelle | Vi | De, Ge | 08/2015 | bis 15.07.16 | |
58 | StRef | Hopp, Kristof | En, Ek | 02/2016 | |||
59 | StRef'in | Kielburger, Corinna | En, Ek | 02/2016 | |||
60 | StR | Sammel, Philipp | De, En | 02/2016 | bis 15.07.16 | ||
61 | StR | Becker, Torsten | Rk | 04/2016 | bis 15.07.16 |